Dettagli:
|
Distanze: | Richiesta del cliente, in bobina | Trasporti: | Dal mare, da aria, da preciso |
---|---|---|---|
Finitura superficiale: | 2B, BA, HL, No.4Specchio. | Tecnica: | Frigoriferi |
Diametro: | 0,3-5 mm | Port: | Shanghai, Ningbo, Tientsin |
Forma: | Flat.sheet | Origine: | Jiangsu (Cina continentale) |
Evidenziare: | Prodotto di fogli piatti di bobina inossidabile,Tecnica laminata a freddo bobina inossidabile |
La bobina in acciaio inossidabile è un tipo di prodotto in acciaio realizzato con materiali in acciaio inossidabile di alta qualità.Di seguito è riportata una breve panoramica del prodotto.
La bobina in acciaio inossidabile soddisfa gli standard ASTM, AISI, GB, DIN e JIS, garantendo la sua qualità e affidabilità.Queste norme sono riconosciute a livello internazionale e sono ampiamente utilizzate nella produzione di prodotti in acciaio di alta qualità.
La bobina in acciaio inossidabile è disponibile in tre principali porti: Shanghai, Ningbo e Tianjin.rendendolo conveniente per il trasporto e assicurando la consegna tempestiva del prodotto.
La bobina in acciaio inossidabile è disponibile in una gamma di diametro da 0,3 mm a 5 mm, offrendo ai clienti varie opzioni per soddisfare le loro esigenze specifiche.Questa gamma è adatta a varie applicazioni e può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
La bobina in acciaio inossidabile è disponibile in una forma piana, fornendo una superficie liscia e piana per un'utilizzazione facile.e forma in base alle esigenze specifiche del cliente.
La bobina in acciaio inossidabile è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, che è un tipo di lega di acciaio contenente almeno il 10,5% di cromo.Questo materiale è noto per la sua eccellente resistenza alla corrosione, elevata resistenza e durata, che lo rende adatto a varie applicazioni industriali.
La bobina in acciaio inossidabile è disponibile sotto forma di striscia, che facilita la manipolazione e il trasporto.
La bobina in acciaio inossidabile è prodotta attraverso un processo di laminazione a freddo, che prevede il passaggio del metallo attraverso rulli a temperatura ambiente.rendendolo adatto a varie applicazioni critiche.
La bobina in acciaio inossidabile è avvolta in una forma di foglio, fornendo una superficie più ampia per l'uso.
La bobina in acciaio inossidabile è disponibile anche sotto forma di bobine laminate a caldo, che vengono prodotte riscaldando il metallo al di sopra della sua temperatura di ricristallizzazione.Questo processo produce un prodotto con una superficie ruvida ed è adatto per applicazioni che richiedono una elevata resistenza e robustezza.
Nel complesso, la bobina in acciaio inossidabile è un prodotto versatile e di alta qualità che può essere utilizzato in vari settori.Il suo processo di produzione standardizzato e le sue molteplici caratteristiche lo rendono la scelta preferita dai clienti che cercano un prodotto in acciaio durevole e affidabile.
Tipo: | 201 202 301 304 304 316 316 310 410 430 bobina in acciaio inossidabile |
Standard: | ASTM A240,ASME SA240,AMS 5524/5507 |
Spessore: | 0.015 mm~ 0.09 mm |
Distanza di larghezza | 4'*8ft', 4'*10ft', 1000*2000mm,1500x3000mm ecc. |
Marchio: | Acciaio onesto |
Tecnica: | Frigoriferi |
Moduli: | Fogli, fogli di gomma, rotoli, fogli perforati, piastre a scacchi. |
Applicazioni | Tessili di pasta e carta Trattamento delle acque |
Mostra dei prodotti
Spessore:laminato a freddo ((0,3 mm - 6,0 mm); laminato a caldo: ((3,0 mm - 130 mm)
Larghezza:1000mm/1219mm/1250mm/1500mm/1800mm/2000mm o a seconda delle esigenze
Lunghezza:1000 mm/2000 mm/2440 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm o a seconda delle esigenze.
Numero comune | ASTM | Specificità meccanica | ||
Rm Mpa | Y.S. ((Mpa) | A5 | ||
201 | 201 | ≥ 520 | ≥ 275 | ≥ 40 |
1Cr17Ni7 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
301 | 301 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 |
1Cr18Ni9 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
0Cr18Ni9 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
304 | 304 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 30 |
00Cr19Ni10 | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | |
304L | 304L | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 30 |
309S | 309S | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 |
0Cr25Ni20 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
310S | 310S | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 |
0Cr17Ni12Mo2 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
316 | 316 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 30 |
00Cr17Ni14Mo2 | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | |
316L | 316L | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 30 |
316Ti | 316Ti | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 30 |
0Cr19Ni13Mo3 | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | ≥ 480 | ≥177 | ≥ 40 | |
317L | 317L | ≥ 480 | ≥176 | ≥ 40 |
0Cr18Ni10Ti | ≥ 520 | ≥205 | ≥ 40 | |
321 | 321 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 30 |
409L | ≥ 360 | ≥ 175 | ≥ 25 | |
410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥ 20 |
430 | 430 | ≥ 450 | ≥205 | ≥ 22 |
444 | 444 | ≥ 480 | ≥ 310 | ≥ 30 |
410S | ≥420 | ≥290 | ≥ 33 | |
2205/S31803/F51 | 2205 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 15 |
2507/S32750/F53 | 2507 | ≥ 550 | ≥ 800 | ≥ 25 |
630 | ≥ 520 | ≥ 785 | ≥ 18 | |
904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥ 35 |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521