Dettagli:
|
personalizzazione: | Accettabile | Diametro esterno: | 8 - 325 mm |
---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione: | Altezza | Applicazione: | Edilizia, utensili da cucina, attrezzature mediche, industria chimica, ecc. |
Stoccaggio: | 10000 tonnellate | Forma della sezione: | Quadrato/rettangolare |
Termine di pagamento: | T/T, L/C | Pacco: | Pacchetto standard di esportazione |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | astm 304 bobina in acciaio inossidabile 1 mm,316l ss bobina 1 mm,316l ss bobina per apparecchiature mediche |
Serie 300 ASTM 304 316 316L 310S bobina in acciaio inossidabile 1 mm
La bobina in acciaio inossidabile è una piastra di acciaio ad alta resistenza con una sezione quadrata o rettangolare, prodotta da un produttore professionale di lamiere di acciaio inossidabile.È realizzato con un materiale in acciaio inossidabile di speciale qualità per migliorare la resistenza e le prestazioni. Il magazzino di questo prodotto è fino a 10000 tonnellate, e può essere prontamente disponibile per varie applicazioni.come le automobili, industria dell'architettura, della medicina e alimentare.
La nostra bobina laminata in acciaio inossidabile è realizzata in acciaio inossidabile di qualità superiore che offre un'eccellente resistenza alla corrosione e proprietà meccaniche superiori rispetto all'acciaio tradizionale.Disponibile in varie dimensioni e formeIl nostro prodotto è fabbricato con rigorosi standard di controllo della qualità e viene ispezionato secondo standard rigorosi per garantire prodotti di alta qualità.
Siamo orgogliosi di essere un produttore e fornitore professionale di lamiere di acciaio inossidabile.e sono disponibili in varie dimensioni e formeI nostri prodotti sono supportati dal nostro impegno per la qualità e sono sicuri di soddisfare tutte le vostre esigenze.
Nome del prodotto | 304 2B bobina in acciaio inossidabile |
Distanze | Come richiesto |
Larghezza | 3 mm-2000 mm o come richiesto |
Spessore | 0.1 mm-300 mm o come richiesto |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
Tecnica | laminati a caldo / laminati a freddo |
Trattamento superficiale | 2B o in base alle esigenze del cliente |
Tolleranza di spessore | ± 0,01 mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Applicazione | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti di navi.utensili da cucina, treni, aeromobili, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermo. |
MOQ | 1 tonnellate. Possiamo anche accettare ordini di campioni. |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto deposito o L / C |
Imballaggio per l'esportazione | Carta impermeabile e strisce d'acciaio confezionate.Pacchetto standard per l'esportazione.Suit per tutti i tipi di trasporto,o come richiesto |
Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521