Dettagli:
|
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Applicazione: | Costruzione, fabbricazione e uso industriale |
---|---|---|---|
Peso: | Leggere | Forza: | Altezza |
Distanze: | Personalizzabile | Resistenza alla corrosione: | - Sì. |
Spessore: | Personalizzabile | Utilizzatori: | Supporto e incorniciamento |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | 303 321 di acciaio inossidabile,303 321 trave di acciaio,Fuoco di acciaio 50x25x2mm |
303 321 Fascio U Ss Profil U Acciaio inossidabile
I canali metallici sono la soluzione perfetta per vari usi edili, manifatturieri e industriali.La lunghezza di questi canali è personalizzabile - è possibile scegliere la dimensione più adatta per il vostro progetto. Il colore metallico dà un aspetto professionale e aiuta a proteggere il canale del tubo dalla corrosione.garantire una soluzione duratura per il vostro progettoCon i nostri canali metallici, sapete di ottenere il prodotto di massima qualità per i vostri soldi.
Grado | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, ecc. |
Norme | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS ecc. |
Distanze | 3-12m o come richiesta |
Acciaio da canale | 1) Dimensioni: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Spessore: 2-12,5 mm | |
Trattamento superficiale | Galvanizzato a caldo / rivestito di colore / dipinto |
Applicazioni | Materiale decorativo/industriale/edilizio |
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
Tempo di consegna | Spedito in 7-15 giorni dopo il pagamento |
Pacco | Confezione standard per il trasporto marittimo o secondo necessità |
Imballaggio idoneo alla navigazione | 20 piedi GP: 5,8m ((lunghezza) x 2,13m ((larghezza) x 2,18m ((altezza) circa 24-26CBM |
40 piedi GP: 11.8m ((lunghezza) x 2.13m ((larghezza) x 2.18m ((altezza) | |
Circa 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((lunghezza) x 2.13m ((larghezza) x 2.72m ((altezza) circa 68CBM |
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521