Dettagli:
|
Rivestimento: | Zinc 40-600 g/m2 | Pagamento: | T/T |
---|---|---|---|
Tubo speciale: | Tubo spesso della parete | Tipo di rivestimento: | PE,SMP, HDP, PVDF |
Secondario oppure no: | Non secondario | Tipo di fine: | fine bisellato |
Tolleranza del OD: | +/- 0.15mm | Applicazione: | Agricoltura Costruzione di trasporto |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | tubi di acciaio galvanizzato bs1387,tubi di acciaio galvanizzato 16 mm bs1387,Tubo galvanizzato a fine a bevola da 16 mm |
Tubi di acciaio galvanizzato ad alta quantità Standard BS1387
Il tubo di acciaio galvanizzato è un tubo di acciaio rivestito di zinco immerso a caldo, che viene utilizzato per il trasporto di petrolio, gas e acqua.e altri progetti di costruzioneÈ disponibile in acciaio di grado Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 e altri gradi.Il pagamento può essere effettuato tramite T/T.
Il tubo di acciaio galvanizzato è una grande scelta per l'uso in qualsiasi sistema di tubazioni, in quanto è resistente alla corrosione e ha una durata di vita più lunga rispetto ad altri tipi di tubi.e può essere utilizzato in una varietà di applicazioniÈ una scelta ideale per l'uso in ambienti difficili, in quanto è resistente alla ruggine e ad altre forme di corrosione.
Nella nostra azienda, siamo orgogliosi di fornire solo tubi di acciaio galvanizzati di altissima qualità, tubi di acciaio rivestiti di zinco e altri prodotti correlati.Ci sforziamo di fornire ai nostri clienti un servizio eccezionaleIl nostro team di professionisti esperti è sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.
Dimensione nominale ((DN) | diametro esterno | Parete Spessore |
peso (pipa nera) | NumeriPer ascensore | |||
massimo | min | Finitura semplice, avvitata e a presa | |||||
Luce extra | |||||||
mm | centimetro | mm | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 169 | ||
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.0 | 1.23 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.0 | 1.56 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.0 | 1.99 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.3 | 2.61 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.3 | 3.29 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 2.3 | 4.19 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 2.6 | 5.53 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 19 |
(A) Luce | |||||||
mm | centimetro | nonna | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 2.0 | 0.956 | 169 |
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.40 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.6 | 2.00 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.6 | 2.55 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.9 | 3.25 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.9 | 4.11 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 19 |
125 | 5 | 139.7 | 3.5 | 11.76 | 7 | ||
150 | 6 | 165.1 | 3.5 | 13.95 | 7 |
Dimensione | 1/2"-4" |
Spessore della parete (W.T.) | 0.8 mm-6.0 mm |
Distanze | 3.75M,5.8M,6.0m, 1m-12m, secondo le esigenze del cliente |
Standard internazionale | ISO 9000-2001, certificato CE, certificato BV |
Norme | BS1387-1985, GB/T3091-2001, EN39, BS1139 |
Materiale | Q195,Q215,Q235,Q345 |
Categoria di prodotto | Metallurgia, minerali ed energia |
Tecnica | Saldati |
Imballaggio |
1.Grande overdose: in grande quantità 2.Piccolo OD: confezionato con strisce d'acciaio 3. tessuto a 7 lamelle 4.secondo le esigenze dei clienti |
Utilizzatori |
Meccanica e manifattura, Strutture siderurgiche, Costruzione navale, costruzione di ponti, telaio di automobili |
Mercato principale | Medio Oriente,Africa,Asia e alcuni paesi europei e Sud America,Australia |
Paese di origine | Cina |
Produttività | 5000 tonnellate al mese |
Commento |
1Termini di pagamento: T/T, L/C 2Condizioni commerciali: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3Ordine minimo: 20 t 4Tempo di consegna: entro 20 giorni. |
Il logo | TOP 500 CHINA |
Contatto | Vincent Lee |
Steel Pipe Group Co. è stata fondata il 1° luglio,2000, con sede centrale nella più grande base di produzione di tubi in acciaio nel villaggio di Daqiuzhuang in Cina, città di Tianjin;
- Prodotto oltre 15 milioni di tonnellate di diversi tubi in acciaio nel 2017;
- il più grande produttore mondiale di tubi di acciaio saldati, numero uno di produzione e vendite per 13 anni consecutivi in Cina.le 500 migliori imprese cinesi;
- ha costituito quattro basi di produzione nella città di Tianjin, nella città di Tangshan, nella città di Handan e nella provincia di Shanxi;
- International Trade Co., è una filiale di Steel Pipe Group, situata nella città di Tianjin.La società ha 55 talenti professionali.Abbiamo aperto una fabbrica di lavorazione di 10,000 metri quadrati;
- I prodotti comprendono tubi di acciaio a caldo, tubi di acciaio galvanizzati a caldo, tubi di acciaio quadrati e rettangolari, tubi di acciaio di plastica di rivestimento, tubi di acciaio rivestiti di plastica, tubi di acciaio a spirale, materiali per autostrade.
Non vediamo l'ora di lavorare con voi nel prossimo futuro. Contattateci ora per saperne di più sui nostri prodotti e servizi.
TOP 500 Imprese in CinaPersona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521