|
Dettagli:
|
Spessore della parete: | personalizzato | Temperature: | H14, H16, H18, H24, H26, ecc. |
---|---|---|---|
Port: | Tientsin, Shanghai, ecc. | Riflettività: | Altamente riflettente |
Densità: | 2,7 g/cm3 | Non magnetici: | Non magnetici |
Trattamento: | Trattamento termico, trattamento di Non calore | Norme: | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, ecc. |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | ASTM B209 Foglio metallico di alluminio,Fogli di alluminio ASTM B209 3003 h14,Legatura A1050 3003 h14 lamiera di alluminio |
Fogli di alluminio/alluminio con la norma ASTM B209 (legatura A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
Aluminium Metals è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti in alluminio di alta qualità, tra cui bobine di alluminio, fogli di alluminio e fogli di alluminio.I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in varie industrie come la costruzioneCon anni di esperienza e tecnologia avanzata, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e un servizio eccellente.
In Aluminium Metals, capiamo che diversi progetti richiedono specifiche diverse, per questo offriamo opzioni di spessore delle pareti personalizzate per i nostri prodotti in alluminio.Se hai bisogno di un muro più sottile o più spessa, possiamo soddisfare le vostre esigenze specifiche per garantire le migliori prestazioni per il vostro progetto.
I nostri prodotti in alluminio sono disponibili in varie opzioni di temperatura, tra cui H14, H16, H18, H24, H26 e altri.I nostri esperti possono aiutarvi a scegliere il temperamento giusto per il vostro progetto per ottenere i migliori risultati.
I prodotti Aluminium Metals sono altamente riflettenti, il che li rende ideali per applicazioni in cui la riflessione è cruciale, come apparecchi di illuminazione e pannelli solari.I nostri prodotti in alluminio hanno una superficie liscia e lucida che riflette fino al 98% della luce, offrendo un'eccellente efficienza energetica.
I nostri prodotti in alluminio non sono magnetici, il che li rende adatti per l'uso in dispositivi elettronici e altre applicazioni in cui le proprietà magnetiche sono indesiderabili.Puoi fidarti che i nostri prodotti in alluminio offrano prestazioni costanti senza interferenze da campi magnetici.
Aderiamo ai più elevati standard del settore e i nostri prodotti soddisfano i requisiti di vari standard internazionali come ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T e altri.Abbiamo rigorose misure di controllo della qualità in atto per garantire che i nostri prodotti soddisfino tutti gli standard e regolamenti necessari.
Scegliete Metalli di alluminio per tutte le vostre esigenze di prodotti in alluminio, e sperimentate la migliore qualità, personalizzazione e servizio nel settore.Contattaci oggi per saperne di più sui nostri prodotti e su come possiamo aiutarti con il tuo progetto.
Fogli di alluminio/piastre di alluminio | |||||
Leghe di alluminio | Spessore (mm) |
Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Temperature | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Larghezza standard | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm | ||||
Processo dei materiali | CC e DC | ||||
Dimensione personalizzata | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | ||||
Superficie | Rifinitura da macinazione, rivestito di colore (PVDF e PE), stucco in rilievo, lucido, anodizzante | ||||
Specchio, spazzola, perforato, piastra di passo, corrugato ecc. | |||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ per dimensione | 2 tonnellate | ||||
Condizioni di pagamento | TT O LC O DP a vista | ||||
Tempo di consegna | Entro 25 giorni dal ricevimento del deposito | ||||
Qualità materiale | Tensione stabilizzata, piatta, priva di difetti come macchie d'olio, segni di rotolamento, onde, crepe | ||||
graffi ecc. Qualità A+++, processo di produzione superato ispezione SGS e BV | |||||
Applicazione | Costruzione, Edilizia, Decorazione, Muro di Cortina, Tetto, Stampo, Illuminazione, | ||||
costruzione navale,aeromobili, serbatoi di olio, carrozzeria dei camion, ecc. | |||||
Imballaggio | Paletti di legno standard degni di esportazione, con un imballaggio standard di circa 2 tonnellate/paletta | ||||
Peso pallet può anche essere come per esigenza del cliente |
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al | |
Non sposato | Totale | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 a 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 a 0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restante |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521