Dettagli:
|
Tubo speciale: | Tubo spesso della parete | Tipo di rivestimento: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Tolleranza del OD: | +/- 0.15mm | Pagamento: | T/T |
Rivestimento: | Zinc 40-600 g/m2 | Secondario oppure no: | Non secondario |
Tipo di fine: | fine bisellato | Classe di acciaio: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | Tubo di gas in acciaio galvanizzato EMT,tubi di gas in acciaio galvanizzato UL 797,Tubo di gas di acciaio galvanizzato |
Il tubo di acciaio galvanizzato è un tipo di tubazione metallica a prova di corrosione e anticorrosiva ampiamente utilizzata per l'approvvigionamento idrico nelle applicazioni agricole e di costruzione navale.È realizzato in acciaio di grado Q235/Q345/SS400 ed è galvanizzato per una maggiore durataLa sua tolleranza di diametro esterno (OD) è di +/−0,15 mm e è rivestita con PE, SMP, HDP o PVDF per una maggiore resistenza alla corrosione.È una scelta ideale per i progetti di approvvigionamento idrico in quanto ha una elevata resistenza alla corrosione e prestazioni eccellenti sia in ambiente esterno che internoÈ anche facile da installare e richiede poca o nessuna manutenzione, il che lo rende una soluzione molto conveniente.
Il tubo di acciaio galvanizzato è una soluzione di tubazione ideale per l'approvvigionamento idrico a causa delle sue proprietà a prova di corrosione, ed è specificamente progettato per resistere alle dure condizioni dell'ambiente esterno.La sua finitura galvanizzata superiore garantisce prestazioni eccezionali in varie applicazioni e offre una protezione a lungo termine contro la corrosione e altri elementiÈ anche leggero e resistente e può essere utilizzato in una serie di progetti di approvvigionamento idrico, come sistemi di drenaggio, tubazioni industriali e sistemi di irrigazione.
A-1001 condotto EMT (tubo elettrico metallico) | |||||||
Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | Qty per pacchetto | |||
centimetro | centimetro | mm | centimetro | mm | ft | metro | pcs |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521