Dettagli:
|
Uso speciale: | Placca di acciaio ad alta resistenza | Durezza: | Morbido/Mezzo duro/Duro |
---|---|---|---|
Tecnica: | Fabbricazione a caldo | Termine di scambio: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
Esportazione verso: | In tutto il mondo | Trattamento superficiale: | 2b Ba Sb n. 4 n.8 |
Unità di vendita: | Articolo unico | Tecnica: | Frigoriferi |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Evidenziare: | ss 310 foglio 2438 mm,Fabbricazione a partire da:,302 ss lamiera 3000 mm |
Piastra in acciaio inossidabile di alta qualità (301 302 310)
PROFILO AZIENDALE
Slamiera di acciaio inossidabile (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Articolo | piastra in acciaio inossidabile, lamiera di acciaio inossidabile, bobine in acciaio inossidabile |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiale | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302.301.201.202.403.405.409.409L,410.410S,420.430.631.904L, duplex, ecc. |
Marchio | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Tecnica | Laminato a caldo e laminato a freddo. |
Superficie | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K, specchio, a quadretti, in rilievo, linea dei capelli, sabbiatura, pennello, acquaforte, ecc. |
Spessore | 0,1~200 mm |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione marittima, adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto. |
Contenitore Misurare |
GP 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) GP 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF, ecc |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, Stati Uniti, Brasile, Tailandia, Corea, Iran, India, Egitto, Oman, Malesia, ecc |
Applicazione | La piastra in acciaio inossidabile si applica al settore edile, all'industria della costruzione navale, al petrolio, industrie chimiche, industrie belliche ed elettriche, industria alimentare e industria medica, scambiatore di calore della caldaia, macchinari e campi dell'hardware. È possibile realizzare piastre in acciaio inossidabile secondo le esigenze dei clienti. |
Contatto | Se avete qualche domanda, non esitate a contattarmi. |
MTC | Il certificato di prova della fabbrica viene fornito con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile |
Certificato | Ispezione ISO, SGS e di terze parti. |
Grade | Composizione% in peso nominale | Allungamento% | Durezza |
301 Ricotto 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Sì.75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/44.6 | - |
310 litri | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (nominale) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C 0,25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, bilancio Fe 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 26, Ni 19-22, equilibrio Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15-0,70, resto Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P 0,02, S 0,015, Si 0,75, Cr 19-19,5 Ni 19-20, Ti 0,4, Al 0,4, Cu 0,2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe Balance | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 lunedì | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, C basso, equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, resto Fe | 10 | 33 RC |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, equilibrio Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4,Cu 3, Cb, resto Fe | 8 | 33 RC |
Persona di contatto: Miss. Yolanda
Telefono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521